Resultados
6ª Carrera: Barcelona (October 4, 2009)
| RANK | PILOTS | NAT | POINTS |
| 1 | Paul Bonhomme | 12 | |
| 2 | Nigel Lamb | 10 | |
| 3 | Matthias Dolderer | 9 | |
| 4 | Hannes Arch | 8 + 1 (Quali) |
Ver resultados detallados
Campeonato del Mundo 2009
| POS | PILOT | NAT | PTS |
| 1 | Paul Bonhomme | 67 | |
| 2 | Hannes Arch | 60 | |
| 3 | Matt Hall | 36 | |
| 4 | Kirby Chambliss | 34 |
Ver resultados detallados
Campeonato del Mundo 2009
| POS | PILOTO | NAC | PTS |
| 1 | Paul Bonhomme | 55 | |
| 2 | Hannes Arch | 51 | |
| 3 | Matt Hall | 33 | |
| 4 | Mike Mangold | 31 | |
| 5 | Nicolas Ivanoff | 28 |
Ver resultados detallados
3ª Carrera: Windsor Ontario
| POS | PILOTOS | NAC | PUNTOS |
| 1 | Paul Bonhomme | 12 | |
| 2 | Hannes Arch | 10 | |
| 3 | Kirby Chambliss | 9 + 1 | |
| 4 | Mike Mangold | 8 |
Ver resultados detallados
2ª Carrera: San Diego
| POS | PILOTO | NAC | PUNTOS |
| 1 | Nicolas Ivanoff | 12 | |
| 2 | Paul Bonhomme | 10 | |
| 3 | Hannes Arch | 9 + 1 | |
| 4 | Peter Besenyei | 8 |
Ver resultados detallados
1ª Carrera: Abu Dhabi
| POS | PILOTO | NAC | PUNTOS |
| 1 | Hannes Arch | 12 + 1 | |
| 2 | Paul Bonhomme | 10 | |
| 3 | Nicolas Ivanoff | 9 | |
| 4 | Nigel Lamb | 8 |
Ver resultados detallados